Pregledi i dijagnostika |
RSD | ||||||||
Pregled lekara specijaliste - u ordinaciji | 3.000 | ||||||||
Kontrolni pregled specijaliste - u ordinaciji (u periodu od 2 nedelje od prvog pregleda) | 2.000 | ||||||||
Pregled lekara - u ordinaciji NOĆU od 24h do 06h | 4.000 | ||||||||
NOVO! Ultrazvuk perifernih nerava (ishiadicus kod bolova u leđima, nervi nogu, ruku, nervi ramena kod bolnog ramena "smrznuto rame" | 3.000 | ||||||||
NOVO! Dijagnostika duboke venske tromboze i prepisivanje terapije | 6.000 | ||||||||
NOVO! Ultrazvučna dijagnostika i ultrazvukom vođena punkcija "ciste Baker" (cista u zatkolenom predelu) | 6.000 | ||||||||
Pregledi i dijagnostika - kućne posete |
|||||||||
Pregled lekara - u kućnoj poseti | od 6.000 | ||||||||
Pregled lekara sa EKG-om -u kućnoj poseti | od 8.000 | ||||||||
Proktološki pregled u kućnoj poseti | 8.000 | ||||||||
Dijagnostika - ultrazvuk |
|||||||||
Ultrazvuk abdomena - u ordinaciji | 3.000 | ||||||||
Ultrazvuk abdomena - u ordinaciji, noću | 4.000 | ||||||||
Ultrazvuk abdomena - kod dece | 3.000 | ||||||||
Ultrazvuk srca sa Color Dopplerom u okviru pregleda | 4.000 | ||||||||
Ultrazvuk prostate | 2.000 | ||||||||
Transrektalni ultrazvuk prostate | 4.000 | ||||||||
Ultrazvuk štitne žlezde | 3.000 | ||||||||
Ultrazvuk dojke | 3.000 | ||||||||
Ultrazvuk testisa | 3.000 | ||||||||
Ultrazvuk zgloba: rame, lakat, koleno, skočni zglob, stopalo | 3.000 | ||||||||
Ultrazvuk mekih tkiva i mišića | 3.000 | ||||||||
Dijagnostika - Color Doppler |
|||||||||
Doppler karotida (krvni sudovi vrata) | 4.000 | ||||||||
Doppler krvnih sudova obe noge | 4.000 | ||||||||
Doppler krvnih sudova obe ruke | 4.000 | ||||||||
Doppler abdominalne aorte | 3.000 | ||||||||
Doppler male karlice | 3.000 | ||||||||
Dijagnostika - ostalo |
|||||||||
EKG - u ordinaciji | 1.000 | ||||||||
EKG - u kućnoj poseti u okviru pregleda lekara | 8.000 | ||||||||
Holter EKG 24h | 5.000 | ||||||||
Hirurgija
|
|||||||||
Šivenje manjih rana - do 3 šava | 3.000 | ||||||||
Šivenje većih rana - više od 3 šava | 5.000 | ||||||||
Šivenje rane -lice i glava | 7.000 | ||||||||
Revizija rane i sekundarni šav | 9.000 | ||||||||
Incizija apcesa sa pregledom - bez obzira na lokalizaciju | 4.000 | ||||||||
Incizija perianalnog apcesa sa pregledom | 6.000 | ||||||||
Aterom na telu | 6.000 | ||||||||
Aterom na licu | 8.000 | ||||||||
Aterom ili Lipom u lokalnoj anesteziji | 8.000 | ||||||||
Mladež u lokalu | 6.000 | ||||||||
Mladež u lokalu sa ekscizijom (odstranjenjem) manjih promena na koži - bez obzira na lokalizaciju | 8.000 | ||||||||
Dva mladeža u lokalnoj anesteziji | 10.000 | ||||||||
Basaliom u lokalnoj anesteziji | 10.000 | ||||||||
Skidanje nokta u lokalnoj anesteziji | 6.000 | ||||||||
Clavus (žulj u lokalu) | 2.000 | ||||||||
Uklanjanje kurijeg oka | 3.000 | ||||||||
Vađenje krpelja sa pregledom | 1.500 | ||||||||
Obrada male opekotine | 3.000 | ||||||||
Obrada velike opekotine | 4.000 | ||||||||
Previjanje rane | 1.500 | ||||||||
Kontrolni pregled sa previjanjem | 1.000 | ||||||||
Tumorektomija dojke u lokalnoj anesteziji sa histopatološkim pregledom | 18.000 | ||||||||
Sinus piloidalni u lokalu | 8.000 | ||||||||
Intraanalni kondilomi u lokalnoj anesteziji | 10.000 | ||||||||
Otklanjanje hipertrofične papile (posledica hemoroida) u lokalnoj anesteziji | 8.000 | ||||||||
Analna fisura u lokalnoj anesteziji | 15.000 | ||||||||
Vađenje limfnih žlezda u lok. anesteziji sa histopatološkim pregledom | 18.000 | ||||||||
Terapija |
|||||||||
Davanje intramuskularne injekcije - u ordinaciji | 1.000 | ||||||||
Davanje intramuskularne injekcije - kod kuće | 2.000 | ||||||||
Davanje intravenske injekcije - u ordinaciji | 1.000 | ||||||||
Infuzija u ordinaciji | 3.000 | ||||||||
Infuzija kod kuće | 5.000 | ||||||||
Plasiranje urinarnog katetera - lekar u ordinaciji | 2.500 | ||||||||
Plasiranje silikonskog urinarnog katetera – lekar u ordinaciji | 3.000 | ||||||||
Previjanje rane - u ordinaciji | 2.000 | ||||||||
Previjanje rane - u kućnoj poseti | 4.000 | ||||||||
Veliko previjanje rane | 3.000 | ||||||||
Elektrokauterizacija promena na koži | 2.000 | ||||||||
Elektrokauterizacija promena na koži - brojne | 4.000 | ||||||||
Intraartikularna injekcija (koleno, rame, lakat) | 4.000 | ||||||||
Punkcija zgloba | 4.000 | ||||||||
Imobilizacija longetom | 3.000 | ||||||||
Vađenje stranog tela iz nosa ili uha | 1.500 | ||||||||
Tamponada nosa - prednja | 3.000 | ||||||||
Skidanje kondiloma - kauterizacija/lokal. anestezija | 7.000 |
U ovoj rubrici možete u svako doba, 0-24h, zakazati pregled u našoj ordinaciji. Možete postaviti i pitanja lekaru o svojim zdravstvenim problemima.
Pogledajte našu stranicu Savet lekara i pročitajte tekstove vezane za melanom, hipertenziju, rak dojke...saslušajte savete i iskustva drugih pacijenata.
Pročitajte aktuelne vesti iz sveta mediicne, budite sigurni da ih i mi pratimo i primenjujemo kako bi kvalitet naših usluga bio na vrhunskom nivou.
Od samoga početka, nastojimo da našim pacijentima omogućimo širok spektar usluga, tako da na jednom mestu svi članovi porodice i pacijenti, od najmlađih do najstarijih, mogu da reše sve svoje zdravstvene probleme. Usluge su dostupne 24 sata, vrhunskog su kvaliteta i nivoa, a potpuno su prilagođene željama i potrebama pacijenta.